IMKB: 57.357,
Dolar: 1,7825,
Euro: 2,3395,
Altın: 


Turkcell Süper Lig
| Takım | O | G | M | B | P | |
| 1 | Galatasaray | 22 | 15 | 2 | 5 | 50 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 |
| 3 | Beşiktaş | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 |
| 4 | Sivasspor | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 |
| 5 | Trabzonspor | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 6 | Gençlerbirliği | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 7 | Eskişehirspor | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 |
| 8 | Büyükşehir Bld. | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 |
| 9 | Kayserispor | 22 | 9 | 11 | 2 | 29 |
| 10 | Mersin İdman Yurdu | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 |
| 11 | Antalyaspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 |
| 12 | Bursaspor | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
| 13 | Manisaspor | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
| 14 | Orduspor | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 |
| 15 | Gaziantepspor | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 |
| 16 | Kardemir Karabük | 22 | 5 | 14 | 3 | 18 |
| 17 | Samsunspor | 22 | 3 | 11 | 8 | 17 |
| 18 | Ankaragücü | 22 | 2 | 15 | 5 | 11 |



























